El servicio de autobuses “Ciudad Directo”, puesto en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, une las capitales de provincia de la región y las ciudades de Talavera de la Reina y Puertollano sin paradas intermedias.
Aquí puedes descargarte los horarios y los precios del Ciudad Directo
Trayectos
| Precios Albacete-Ciudad Real | ||
| Billete sencillo | 15,00€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 26,75€ | |
| Abono de 10 viajes | 117,20€ | |
| Precios Albacete-Cuenca | ||
| Billete sencillo | 11,25€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 20,05€ | |
| Abono de 10 viajes | 87,80€ | |
| Precios Albacete-Toledo | ||
| Billete sencillo | 14,85€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 26,45€ | |
| Abono de 10 viajes | 115,95€ | |
| Precios Puertollano-Toledo | ||
| Billete sencillo | 11,30€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 20,15€ | |
| Abono de 10 viajes | 88,25€ | |
| Precios Ciudad Real-Toledo | ||
| Billete sencillo | 8,20€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 14,55€ | |
| Abono de 10 viajes | 63,95€ | |
| Precios Guadalajara-Toledo | ||
| Billete sencillo | 08,85€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 15,70€ | |
| Abono de 10 viajes | 68,80€ | |
| Precios Cuenca-Toledo | ||
| Billete sencillo | 11,90€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 21,15€ | |
| Abono de 10 viajes | 92,80€ | |
| Precios Toledo-Talavera de la Reina | ||
| Billete sencillo | 6,50€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 11,55€ | |
| Abono de 10 viajes | 50,70€ | |
| Precios Cuenca-Ciudad Real | ||
| Billete sencillo | 17,20€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 30,70€ | |
| Abono de 10 viajes | 134,50€ | |
| Precios Cuenca-Guadalajara | ||
| Billete sencillo | 10,40€ | |
|---|---|---|
| Billete de Ida y Vuelta | 18,60€ | |
| Abono de 10 viajes | 81,45€ | |
* Festivos de ámbito regional y nacional



